North America
Countries
| Country | Jurisdictions | Coverage | Status |
|---|---|---|---|
| United States | 50 / 50 states | 100% | ✅ Complete |
| Canada | 0 / 13 provinces | 0% | ⬜ Planned |
Regional Context
North America has diverse electricity market structures:
- United States: Mix of regulated and deregulated markets. 15 states have retail choice. Major ISOs/RTOs include PJM, CAISO, ERCOT, MISO, SPP, ISO-NE, NYISO.
- Canada: Provincial jurisdiction over electricity. Ontario has retail choice; most provinces are regulated. AESO (Alberta), IESO (Ontario) operate wholesale markets.
United States — All Jurisdictions
| Code | State | Market Type | RPS |
|---|---|---|---|
| US-AK | Alaska | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-AL | Alabama | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-AR | Arkansas | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-AZ | Arizona | Hybrid (Limited Retail Choice) | 100% Clean |
| US-CA | California | Hybrid (Limited Retail Choice) | 100% Clean |
| US-CO | Colorado | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-CT | Connecticut | Hybrid (Limited Retail Choice) | Yes |
| US-DE | Delaware | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-FL | Florida | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-GA | Georgia | Regulated (Vertically Integrated) | No |
| US-HI | Hawaii | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-IA | Iowa | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-ID | Idaho | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-IL | Illinois | Deregulated (Retail Choice) | 100% Clean |
| US-IN | Indiana | Hybrid (Limited Retail Choice) | No |
| US-KS | Kansas | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-KY | Kentucky | Hybrid (Limited Retail Choice) | No |
| US-LA | Louisiana | Hybrid (Limited Retail Choice) | No |
| US-MA | Massachusetts | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-MD | Maryland | Deregulated (Retail Choice) | 100% Clean |
| US-ME | Maine | Deregulated (Retail Choice) | 100% Clean |
| US-MI | Michigan | Hybrid (Limited Retail Choice) | 100% Clean |
| US-MN | Minnesota | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-MO | Missouri | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-MS | Mississippi | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-MT | Montana | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-NC | North Carolina | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-ND | North Dakota | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-NE | Nebraska | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-NH | New Hampshire | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-NJ | New Jersey | Hybrid (Limited Retail Choice) | 100% Clean |
| US-NM | New Mexico | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-NV | Nevada | Hybrid (Limited Retail Choice) | Yes |
| US-NY | New York | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-OH | Ohio | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-OK | Oklahoma | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-OR | Oregon | Hybrid (Limited Retail Choice) | 100% Clean |
| US-PA | Pennsylvania | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-RI | Rhode Island | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-SC | South Carolina | Hybrid (Limited Retail Choice) | No |
| US-SD | South Dakota | Hybrid (Limited Retail Choice) | No |
| US-TN | Tennessee | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-TX | Texas | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-UT | Utah | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-VA | Virginia | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-VT | Vermont | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-WA | Washington | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-WI | Wisconsin | Deregulated (Retail Choice) | Yes |
| US-WV | West Virginia | Deregulated (Retail Choice) | No |
| US-WY | Wyoming | Deregulated (Retail Choice) | No |
Key Data Sources
United States
- EIA State Electricity Profiles
- EPA eGRID
- FERC Electric Power Markets
- DSIRE (Renewable Policy Database)
Canada
Last updated: 2026-03-11